This plan reads through the Old Testament Bible at an even pace: only one chapter each day! There are 929 chapters in the OT, so this plan takes 2+ years to finish completely.
| Version: | |
| Initial Reading Date: |
This is the date of the first reading of your email plan. It can be in the future or in the past.
Choose January 1st to match the schedule below exactly. |
| Daily Send Time: |
This is the time that the server sends your email to you every day.
Note: the server (and so your selection) must be specified in the Eastern Time zone |
| Email: | |
June 2634
| Thursday June 12th: | Genesis 1 |
| Friday June 13th: | Genesis 2 |
| Saturday June 14th: | Genesis 3 |
| Sunday June 15th: | Genesis 4 |
| Monday June 16th: | Genesis 5 |
| Tuesday June 17th: | Genesis 6 |
| Wednesday June 18th: | Genesis 7 |
| Thursday June 19th: | Genesis 8 |
| Friday June 20th: | Genesis 9 |
| Saturday June 21st: | Genesis 10 |
| Sunday June 22nd: | Genesis 11 |
| Monday June 23rd: | Genesis 12 |
| Tuesday June 24th: | Genesis 13 |
| Wednesday June 25th: | Genesis 14 |
| Thursday June 26th: | Genesis 15 |
| Friday June 27th: | Genesis 16 |
| Saturday June 28th: | Genesis 17 |
| Sunday June 29th: | Genesis 18 |
| Monday June 30th: | Genesis 19 |
July 2634
| Tuesday July 1st: | Genesis 20 |
| Wednesday July 2nd: | Genesis 21 |
| Thursday July 3rd: | Genesis 22 |
| Friday July 4th: | Genesis 23 |
| Saturday July 5th: | Genesis 24 |
| Sunday July 6th: | Genesis 25 |
| Monday July 7th: | Genesis 26 |
| Tuesday July 8th: | Genesis 27 |
| Wednesday July 9th: | Genesis 28 |
| Thursday July 10th: | Genesis 29 |
| Friday July 11th: | Genesis 30 |
| Saturday July 12th: | Genesis 31 |
| Sunday July 13th: | Genesis 32 |
| Monday July 14th: | Genesis 33 |
| Tuesday July 15th: | Genesis 34 |
| Wednesday July 16th: | Genesis 35 |
| Thursday July 17th: | Genesis 36 |
| Friday July 18th: | Genesis 37 |
| Saturday July 19th: | Genesis 38 |
| Sunday July 20th: | Genesis 39 |
| Monday July 21st: | Genesis 40 |
| Tuesday July 22nd: | Genesis 41 |
| Wednesday July 23rd: | Genesis 42 |
| Thursday July 24th: | Genesis 43 |
| Friday July 25th: | Genesis 44 |
| Saturday July 26th: | Genesis 45 |
| Sunday July 27th: | Genesis 46 |
| Monday July 28th: | Genesis 47 |
| Tuesday July 29th: | Genesis 48 |
| Wednesday July 30th: | Genesis 49 |
| Thursday July 31st: | Genesis 50 |
August 2634
| Friday August 1st: | Exodus 1 |
| Saturday August 2nd: | Exodus 2 |
| Sunday August 3rd: | Exodus 3 |
| Monday August 4th: | Exodus 4 |
| Tuesday August 5th: | Exodus 5 |
| Wednesday August 6th: | Exodus 6 |
| Thursday August 7th: | Exodus 7 |
| Friday August 8th: | Exodus 8 |
| Saturday August 9th: | Exodus 9 |
| Sunday August 10th: | Exodus 10 |
| Monday August 11th: | Exodus 11 |
| Tuesday August 12th: | Exodus 12 |
| Wednesday August 13th: | Exodus 13 |
| Thursday August 14th: | Exodus 14 |
| Friday August 15th: | Exodus 15 |
| Saturday August 16th: | Exodus 16 |
| Sunday August 17th: | Exodus 17 |
| Monday August 18th: | Exodus 18 |
| Tuesday August 19th: | Exodus 19 |
| Wednesday August 20th: | Exodus 20 |
| Thursday August 21st: | Exodus 21 |
| Friday August 22nd: | Exodus 22 |
| Saturday August 23rd: | Exodus 23 |
| Sunday August 24th: | Exodus 24 |
| Monday August 25th: | Exodus 25 |
| Tuesday August 26th: | Exodus 26 |
| Wednesday August 27th: | Exodus 27 |
| Thursday August 28th: | Exodus 28 |
| Friday August 29th: | Exodus 29 |
| Saturday August 30th: | Exodus 30 |
| Sunday August 31st: | Exodus 31 |
September 2634
| Monday September 1st: | Exodus 32 |
| Tuesday September 2nd: | Exodus 33 |
| Wednesday September 3rd: | Exodus 34 |
| Thursday September 4th: | Exodus 35 |
| Friday September 5th: | Exodus 36 |
| Saturday September 6th: | Exodus 37 |
| Sunday September 7th: | Exodus 38 |
| Monday September 8th: | Exodus 39 |
| Tuesday September 9th: | Exodus 40 |
| Wednesday September 10th: | Leviticus 1 |
| Thursday September 11th: | Leviticus 2 |
| Friday September 12th: | Leviticus 3 |
| Saturday September 13th: | Leviticus 4 |
| Sunday September 14th: | Leviticus 5 |
| Monday September 15th: | Leviticus 6 |
| Tuesday September 16th: | Leviticus 7 |
| Wednesday September 17th: | Leviticus 8 |
| Thursday September 18th: | Leviticus 9 |
| Friday September 19th: | Leviticus 10 |
| Saturday September 20th: | Leviticus 11 |
| Sunday September 21st: | Leviticus 12 |
| Monday September 22nd: | Leviticus 13 |
| Tuesday September 23rd: | Leviticus 14 |
| Wednesday September 24th: | Leviticus 15 |
| Thursday September 25th: | Leviticus 16 |
| Friday September 26th: | Leviticus 17 |
| Saturday September 27th: | Leviticus 18 |
| Sunday September 28th: | Leviticus 19 |
| Monday September 29th: | Leviticus 20 |
| Tuesday September 30th: | Leviticus 21 |
October 2634
| Wednesday October 1st: | Leviticus 22 |
| Thursday October 2nd: | Leviticus 23 |
| Friday October 3rd: | Leviticus 24 |
| Saturday October 4th: | Leviticus 25 |
| Sunday October 5th: | Leviticus 26 |
| Monday October 6th: | Leviticus 27 |
| Tuesday October 7th: | Numbers 1 |
| Wednesday October 8th: | Numbers 2 |
| Thursday October 9th: | Numbers 3 |
| Friday October 10th: | Numbers 4 |
| Saturday October 11th: | Numbers 5 |
| Sunday October 12th: | Numbers 6 |
| Monday October 13th: | Numbers 7 |
| Tuesday October 14th: | Numbers 8 |
| Wednesday October 15th: | Numbers 9 |
| Thursday October 16th: | Numbers 10 |
| Friday October 17th: | Numbers 11 |
| Saturday October 18th: | Numbers 12 |
| Sunday October 19th: | Numbers 13 |
| Monday October 20th: | Numbers 14 |
| Tuesday October 21st: | Numbers 15 |
| Wednesday October 22nd: | Numbers 16 |
| Thursday October 23rd: | Numbers 17 |
| Friday October 24th: | Numbers 18 |
| Saturday October 25th: | Numbers 19 |
| Sunday October 26th: | Numbers 20 |
| Monday October 27th: | Numbers 21 |
| Tuesday October 28th: | Numbers 22 |
| Wednesday October 29th: | Numbers 23 |
| Thursday October 30th: | Numbers 24 |
| Friday October 31st: | Numbers 25 |
November 2634
| Saturday November 1st: | Numbers 26 |
| Sunday November 2nd: | Numbers 27 |
| Monday November 3rd: | Numbers 28 |
| Tuesday November 4th: | Numbers 29 |
| Wednesday November 5th: | Numbers 30 |
| Thursday November 6th: | Numbers 31 |
| Friday November 7th: | Numbers 32 |
| Saturday November 8th: | Numbers 33 |
| Sunday November 9th: | Numbers 34 |
| Monday November 10th: | Numbers 35 |
| Tuesday November 11th: | Numbers 36 |
| Wednesday November 12th: | Deuteronomy 1 |
| Thursday November 13th: | Deuteronomy 2 |
| Friday November 14th: | Deuteronomy 3 |
| Saturday November 15th: | Deuteronomy 4 |
| Sunday November 16th: | Deuteronomy 5 |
| Monday November 17th: | Deuteronomy 6 |
| Tuesday November 18th: | Deuteronomy 7 |
| Wednesday November 19th: | Deuteronomy 8 |
| Thursday November 20th: | Deuteronomy 9 |
| Friday November 21st: | Deuteronomy 10 |
| Saturday November 22nd: | Deuteronomy 11 |
| Sunday November 23rd: | Deuteronomy 12 |
| Monday November 24th: | Deuteronomy 13 |
| Tuesday November 25th: | Deuteronomy 14 |
| Wednesday November 26th: | Deuteronomy 15 |
| Thursday November 27th: | Deuteronomy 16 |
| Friday November 28th: | Deuteronomy 17 |
| Saturday November 29th: | Deuteronomy 18 |
| Sunday November 30th: | Deuteronomy 19 |
December 2634
| Monday December 1st: | Deuteronomy 20 |
| Tuesday December 2nd: | Deuteronomy 21 |
| Wednesday December 3rd: | Deuteronomy 22 |
| Thursday December 4th: | Deuteronomy 23 |
| Friday December 5th: | Deuteronomy 24 |
| Saturday December 6th: | Deuteronomy 25 |
| Sunday December 7th: | Deuteronomy 26 |
| Monday December 8th: | Deuteronomy 27 |
| Tuesday December 9th: | Deuteronomy 28 |
| Wednesday December 10th: | Deuteronomy 29 |
| Thursday December 11th: | Deuteronomy 30 |
| Friday December 12th: | Deuteronomy 31 |
| Saturday December 13th: | Deuteronomy 32 |
| Sunday December 14th: | Deuteronomy 33 |
| Monday December 15th: | Deuteronomy 34 |
| Tuesday December 16th: | Joshua 1 |
| Wednesday December 17th: | Joshua 2 |
| Thursday December 18th: | Joshua 3 |
| Friday December 19th: | Joshua 4 |
| Saturday December 20th: | Joshua 5 |
| Sunday December 21st: | Joshua 6 |
| Monday December 22nd: | Joshua 7 |
| Tuesday December 23rd: | Joshua 8 |
| Wednesday December 24th: | Joshua 9 |
| Thursday December 25th: | Joshua 10 |
| Friday December 26th: | Joshua 11 |
| Saturday December 27th: | Joshua 12 |
| Sunday December 28th: | Joshua 13 |
| Monday December 29th: | Joshua 14 |
| Tuesday December 30th: | Joshua 15 |
| Wednesday December 31st: | Joshua 16 |
January 2635
| Thursday January 1st: | Joshua 17 |
| Friday January 2nd: | Joshua 18 |
| Saturday January 3rd: | Joshua 19 |
| Sunday January 4th: | Joshua 20 |
| Monday January 5th: | Joshua 21 |
| Tuesday January 6th: | Joshua 22 |
| Wednesday January 7th: | Joshua 23 |
| Thursday January 8th: | Joshua 24 |
| Friday January 9th: | Judges 1 |
| Saturday January 10th: | Judges 2 |
| Sunday January 11th: | Judges 3 |
| Monday January 12th: | Judges 4 |
| Tuesday January 13th: | Judges 5 |
| Wednesday January 14th: | Judges 6 |
| Thursday January 15th: | Judges 7 |
| Friday January 16th: | Judges 8 |
| Saturday January 17th: | Judges 9 |
| Sunday January 18th: | Judges 10 |
| Monday January 19th: | Judges 11 |
| Tuesday January 20th: | Judges 12 |
| Wednesday January 21st: | Judges 13 |
| Thursday January 22nd: | Judges 14 |
| Friday January 23rd: | Judges 15 |
| Saturday January 24th: | Judges 16 |
| Sunday January 25th: | Judges 17 |
| Monday January 26th: | Judges 18 |
| Tuesday January 27th: | Judges 19 |
| Wednesday January 28th: | Judges 20 |
| Thursday January 29th: | Judges 21 |
| Friday January 30th: | Ruth 1 |
| Saturday January 31st: | Ruth 2 |
February 2635
| Sunday February 1st: | Ruth 3 |
| Monday February 2nd: | Ruth 4 |
| Tuesday February 3rd: | 1 Samuel 1 |
| Wednesday February 4th: | 1 Samuel 2 |
| Thursday February 5th: | 1 Samuel 3 |
| Friday February 6th: | 1 Samuel 4 |
| Saturday February 7th: | 1 Samuel 5 |
| Sunday February 8th: | 1 Samuel 6 |
| Monday February 9th: | 1 Samuel 7 |
| Tuesday February 10th: | 1 Samuel 8 |
| Wednesday February 11th: | 1 Samuel 9 |
| Thursday February 12th: | 1 Samuel 10 |
| Friday February 13th: | 1 Samuel 11 |
| Saturday February 14th: | 1 Samuel 12 |
| Sunday February 15th: | 1 Samuel 13 |
| Monday February 16th: | 1 Samuel 14 |
| Tuesday February 17th: | 1 Samuel 15 |
| Wednesday February 18th: | 1 Samuel 16 |
| Thursday February 19th: | 1 Samuel 17 |
| Friday February 20th: | 1 Samuel 18 |
| Saturday February 21st: | 1 Samuel 19 |
| Sunday February 22nd: | 1 Samuel 20 |
| Monday February 23rd: | 1 Samuel 21 |
| Tuesday February 24th: | 1 Samuel 22 |
| Wednesday February 25th: | 1 Samuel 23 |
| Thursday February 26th: | 1 Samuel 24 |
| Friday February 27th: | 1 Samuel 25 |
| Saturday February 28th: | 1 Samuel 26 |
March 2635
| Sunday March 1st: | 1 Samuel 27 |
| Monday March 2nd: | 1 Samuel 28 |
| Tuesday March 3rd: | 1 Samuel 29 |
| Wednesday March 4th: | 1 Samuel 30 |
| Thursday March 5th: | 1 Samuel 31 |
| Friday March 6th: | 2 Samuel 1 |
| Saturday March 7th: | 2 Samuel 2 |
| Sunday March 8th: | 2 Samuel 3 |
| Monday March 9th: | 2 Samuel 4 |
| Tuesday March 10th: | 2 Samuel 5 |
| Wednesday March 11th: | 2 Samuel 6 |
| Thursday March 12th: | 2 Samuel 7 |
| Friday March 13th: | 2 Samuel 8 |
| Saturday March 14th: | 2 Samuel 9 |
| Sunday March 15th: | 2 Samuel 10 |
| Monday March 16th: | 2 Samuel 11 |
| Tuesday March 17th: | 2 Samuel 12 |
| Wednesday March 18th: | 2 Samuel 13 |
| Thursday March 19th: | 2 Samuel 14 |
| Friday March 20th: | 2 Samuel 15 |
| Saturday March 21st: | 2 Samuel 16 |
| Sunday March 22nd: | 2 Samuel 17 |
| Monday March 23rd: | 2 Samuel 18 |
| Tuesday March 24th: | 2 Samuel 19 |
| Wednesday March 25th: | 2 Samuel 20 |
| Thursday March 26th: | 2 Samuel 21 |
| Friday March 27th: | 2 Samuel 22 |
| Saturday March 28th: | 2 Samuel 23 |
| Sunday March 29th: | 2 Samuel 24 |
| Monday March 30th: | 1 Kings 1 |
| Tuesday March 31st: | 1 Kings 2 |
April 2635
| Wednesday April 1st: | 1 Kings 3 |
| Thursday April 2nd: | 1 Kings 4 |
| Friday April 3rd: | 1 Kings 5 |
| Saturday April 4th: | 1 Kings 6 |
| Sunday April 5th: | 1 Kings 7 |
| Monday April 6th: | 1 Kings 8 |
| Tuesday April 7th: | 1 Kings 9 |
| Wednesday April 8th: | 1 Kings 10 |
| Thursday April 9th: | 1 Kings 11 |
| Friday April 10th: | 1 Kings 12 |
| Saturday April 11th: | 1 Kings 13 |
| Sunday April 12th: | 1 Kings 14 |
| Monday April 13th: | 1 Kings 15 |
| Tuesday April 14th: | 1 Kings 16 |
| Wednesday April 15th: | 1 Kings 17 |
| Thursday April 16th: | 1 Kings 18 |
| Friday April 17th: | 1 Kings 19 |
| Saturday April 18th: | 1 Kings 20 |
| Sunday April 19th: | 1 Kings 21 |
| Monday April 20th: | 1 Kings 22 |
| Tuesday April 21st: | 2 Kings 1 |
| Wednesday April 22nd: | 2 Kings 2 |
| Thursday April 23rd: | 2 Kings 3 |
| Friday April 24th: | 2 Kings 4 |
| Saturday April 25th: | 2 Kings 5 |
| Sunday April 26th: | 2 Kings 6 |
| Monday April 27th: | 2 Kings 7 |
| Tuesday April 28th: | 2 Kings 8 |
| Wednesday April 29th: | 2 Kings 9 |
| Thursday April 30th: | 2 Kings 10 |
May 2635
| Friday May 1st: | 2 Kings 11 |
| Saturday May 2nd: | 2 Kings 12 |
| Sunday May 3rd: | 2 Kings 13 |
| Monday May 4th: | 2 Kings 14 |
| Tuesday May 5th: | 2 Kings 15 |
| Wednesday May 6th: | 2 Kings 16 |
| Thursday May 7th: | 2 Kings 17 |
| Friday May 8th: | 2 Kings 18 |
| Saturday May 9th: | 2 Kings 19 |
| Sunday May 10th: | 2 Kings 20 |
| Monday May 11th: | 2 Kings 21 |
| Tuesday May 12th: | 2 Kings 22 |
| Wednesday May 13th: | 2 Kings 23 |
| Thursday May 14th: | 2 Kings 24 |
| Friday May 15th: | 2 Kings 25 |
| Saturday May 16th: | 1 Chronicles 1 |
| Sunday May 17th: | 1 Chronicles 2 |
| Monday May 18th: | 1 Chronicles 3 |
| Tuesday May 19th: | 1 Chronicles 4 |
| Wednesday May 20th: | 1 Chronicles 5 |
| Thursday May 21st: | 1 Chronicles 6 |
| Friday May 22nd: | 1 Chronicles 7 |
| Saturday May 23rd: | 1 Chronicles 8 |
| Sunday May 24th: | 1 Chronicles 9 |
| Monday May 25th: | 1 Chronicles 10 |
| Tuesday May 26th: | 1 Chronicles 11 |
| Wednesday May 27th: | 1 Chronicles 12 |
| Thursday May 28th: | 1 Chronicles 13 |
| Friday May 29th: | 1 Chronicles 14 |
| Saturday May 30th: | 1 Chronicles 15 |
| Sunday May 31st: | 1 Chronicles 16 |
June 2635
| Monday June 1st: | 1 Chronicles 17 |
| Tuesday June 2nd: | 1 Chronicles 18 |
| Wednesday June 3rd: | 1 Chronicles 19 |
| Thursday June 4th: | 1 Chronicles 20 |
| Friday June 5th: | 1 Chronicles 21 |
| Saturday June 6th: | 1 Chronicles 22 |
| Sunday June 7th: | 1 Chronicles 23 |
| Monday June 8th: | 1 Chronicles 24 |
| Tuesday June 9th: | 1 Chronicles 25 |
| Wednesday June 10th: | 1 Chronicles 26 |
| Thursday June 11th: | 1 Chronicles 27 |
| Friday June 12th: | 1 Chronicles 28 |
| Saturday June 13th: | 1 Chronicles 29 |
| Sunday June 14th: | 2 Chronicles 1 |
| Monday June 15th: | 2 Chronicles 2 |
| Tuesday June 16th: | 2 Chronicles 3 |
| Wednesday June 17th: | 2 Chronicles 4 |
| Thursday June 18th: | 2 Chronicles 5 |
| Friday June 19th: | 2 Chronicles 6 |
| Saturday June 20th: | 2 Chronicles 7 |
| Sunday June 21st: | 2 Chronicles 8 |
| Monday June 22nd: | 2 Chronicles 9 |
| Tuesday June 23rd: | 2 Chronicles 10 |
| Wednesday June 24th: | 2 Chronicles 11 |
| Thursday June 25th: | 2 Chronicles 12 |
| Friday June 26th: | 2 Chronicles 13 |
| Saturday June 27th: | 2 Chronicles 14 |
| Sunday June 28th: | 2 Chronicles 15 |
| Monday June 29th: | 2 Chronicles 16 |
| Tuesday June 30th: | 2 Chronicles 17 |
July 2635
| Wednesday July 1st: | 2 Chronicles 18 |
| Thursday July 2nd: | 2 Chronicles 19 |
| Friday July 3rd: | 2 Chronicles 20 |
| Saturday July 4th: | 2 Chronicles 21 |
| Sunday July 5th: | 2 Chronicles 22 |
| Monday July 6th: | 2 Chronicles 23 |
| Tuesday July 7th: | 2 Chronicles 24 |
| Wednesday July 8th: | 2 Chronicles 25 |
| Thursday July 9th: | 2 Chronicles 26 |
| Friday July 10th: | 2 Chronicles 27 |
| Saturday July 11th: | 2 Chronicles 28 |
| Sunday July 12th: | 2 Chronicles 29 |
| Monday July 13th: | 2 Chronicles 30 |
| Tuesday July 14th: | 2 Chronicles 31 |
| Wednesday July 15th: | 2 Chronicles 32 |
| Thursday July 16th: | 2 Chronicles 33 |
| Friday July 17th: | 2 Chronicles 34 |
| Saturday July 18th: | 2 Chronicles 35 |
| Sunday July 19th: | 2 Chronicles 36 |
| Monday July 20th: | Ezra 1 |
| Tuesday July 21st: | Ezra 2 |
| Wednesday July 22nd: | Ezra 3 |
| Thursday July 23rd: | Ezra 4 |
| Friday July 24th: | Ezra 5 |
| Saturday July 25th: | Ezra 6 |
| Sunday July 26th: | Ezra 7 |
| Monday July 27th: | Ezra 8 |
| Tuesday July 28th: | Ezra 9 |
| Wednesday July 29th: | Ezra 10 |
| Thursday July 30th: | Nehemiah 1 |
| Friday July 31st: | Nehemiah 2 |
August 2635
| Saturday August 1st: | Nehemiah 3 |
| Sunday August 2nd: | Nehemiah 4 |
| Monday August 3rd: | Nehemiah 5 |
| Tuesday August 4th: | Nehemiah 6 |
| Wednesday August 5th: | Nehemiah 7 |
| Thursday August 6th: | Nehemiah 8 |
| Friday August 7th: | Nehemiah 9 |
| Saturday August 8th: | Nehemiah 10 |
| Sunday August 9th: | Nehemiah 11 |
| Monday August 10th: | Nehemiah 12 |
| Tuesday August 11th: | Nehemiah 13 |
| Wednesday August 12th: | Esther 1 |
| Thursday August 13th: | Esther 2 |
| Friday August 14th: | Esther 3 |
| Saturday August 15th: | Esther 4 |
| Sunday August 16th: | Esther 5 |
| Monday August 17th: | Esther 6 |
| Tuesday August 18th: | Esther 7 |
| Wednesday August 19th: | Esther 8 |
| Thursday August 20th: | Esther 9 |
| Friday August 21st: | Esther 10 |
| Saturday August 22nd: | Job 1 |
| Sunday August 23rd: | Job 2 |
| Monday August 24th: | Job 3 |
| Tuesday August 25th: | Job 4 |
| Wednesday August 26th: | Job 5 |
| Thursday August 27th: | Job 6 |
| Friday August 28th: | Job 7 |
| Saturday August 29th: | Job 8 |
| Sunday August 30th: | Job 9 |
| Monday August 31st: | Job 10 |
September 2635
| Tuesday September 1st: | Job 11 |
| Wednesday September 2nd: | Job 12 |
| Thursday September 3rd: | Job 13 |
| Friday September 4th: | Job 14 |
| Saturday September 5th: | Job 15 |
| Sunday September 6th: | Job 16 |
| Monday September 7th: | Job 17 |
| Tuesday September 8th: | Job 18 |
| Wednesday September 9th: | Job 19 |
| Thursday September 10th: | Job 20 |
| Friday September 11th: | Job 21 |
| Saturday September 12th: | Job 22 |
| Sunday September 13th: | Job 23 |
| Monday September 14th: | Job 24 |
| Tuesday September 15th: | Job 25 |
| Wednesday September 16th: | Job 26 |
| Thursday September 17th: | Job 27 |
| Friday September 18th: | Job 28 |
| Saturday September 19th: | Job 29 |
| Sunday September 20th: | Job 30 |
| Monday September 21st: | Job 31 |
| Tuesday September 22nd: | Job 32 |
| Wednesday September 23rd: | Job 33 |
| Thursday September 24th: | Job 34 |
| Friday September 25th: | Job 35 |
| Saturday September 26th: | Job 36 |
| Sunday September 27th: | Job 37 |
| Monday September 28th: | Job 38 |
| Tuesday September 29th: | Job 39 |
| Wednesday September 30th: | Job 40 |
October 2635
| Thursday October 1st: | Job 41 |
| Friday October 2nd: | Job 42 |
| Saturday October 3rd: | Psalm 1 |
| Sunday October 4th: | Psalm 2 |
| Monday October 5th: | Psalm 3 |
| Tuesday October 6th: | Psalm 4 |
| Wednesday October 7th: | Psalm 5 |
| Thursday October 8th: | Psalm 6 |
| Friday October 9th: | Psalm 7 |
| Saturday October 10th: | Psalm 8 |
| Sunday October 11th: | Psalm 9 |
| Monday October 12th: | Psalm 10 |
| Tuesday October 13th: | Psalm 11 |
| Wednesday October 14th: | Psalm 12 |
| Thursday October 15th: | Psalm 13 |
| Friday October 16th: | Psalm 14 |
| Saturday October 17th: | Psalm 15 |
| Sunday October 18th: | Psalm 16 |
| Monday October 19th: | Psalm 17 |
| Tuesday October 20th: | Psalm 18 |
| Wednesday October 21st: | Psalm 19 |
| Thursday October 22nd: | Psalm 20 |
| Friday October 23rd: | Psalm 21 |
| Saturday October 24th: | Psalm 22 |
| Sunday October 25th: | Psalm 23 |
| Monday October 26th: | Psalm 24 |
| Tuesday October 27th: | Psalm 25 |
| Wednesday October 28th: | Psalm 26 |
| Thursday October 29th: | Psalm 27 |
| Friday October 30th: | Psalm 28 |
| Saturday October 31st: | Psalm 29 |
November 2635
| Sunday November 1st: | Psalm 30 |
| Monday November 2nd: | Psalm 31 |
| Tuesday November 3rd: | Psalm 32 |
| Wednesday November 4th: | Psalm 33 |
| Thursday November 5th: | Psalm 34 |
| Friday November 6th: | Psalm 35 |
| Saturday November 7th: | Psalm 36 |
| Sunday November 8th: | Psalm 37 |
| Monday November 9th: | Psalm 38 |
| Tuesday November 10th: | Psalm 39 |
| Wednesday November 11th: | Psalm 40 |
| Thursday November 12th: | Psalm 41 |
| Friday November 13th: | Psalm 42 |
| Saturday November 14th: | Psalm 43 |
| Sunday November 15th: | Psalm 44 |
| Monday November 16th: | Psalm 45 |
| Tuesday November 17th: | Psalm 46 |
| Wednesday November 18th: | Psalm 47 |
| Thursday November 19th: | Psalm 48 |
| Friday November 20th: | Psalm 49 |
| Saturday November 21st: | Psalm 50 |
| Sunday November 22nd: | Psalm 51 |
| Monday November 23rd: | Psalm 52 |
| Tuesday November 24th: | Psalm 53 |
| Wednesday November 25th: | Psalm 54 |
| Thursday November 26th: | Psalm 55 |
| Friday November 27th: | Psalm 56 |
| Saturday November 28th: | Psalm 57 |
| Sunday November 29th: | Psalm 58 |
| Monday November 30th: | Psalm 59 |
December 2635
| Tuesday December 1st: | Psalm 60 |
| Wednesday December 2nd: | Psalm 61 |
| Thursday December 3rd: | Psalm 62 |
| Friday December 4th: | Psalm 63 |
| Saturday December 5th: | Psalm 64 |
| Sunday December 6th: | Psalm 65 |
| Monday December 7th: | Psalm 66 |
| Tuesday December 8th: | Psalm 67 |
| Wednesday December 9th: | Psalm 68 |
| Thursday December 10th: | Psalm 69 |
| Friday December 11th: | Psalm 70 |
| Saturday December 12th: | Psalm 71 |
| Sunday December 13th: | Psalm 72 |
| Monday December 14th: | Psalm 73 |
| Tuesday December 15th: | Psalm 74 |
| Wednesday December 16th: | Psalm 75 |
| Thursday December 17th: | Psalm 76 |
| Friday December 18th: | Psalm 77 |
| Saturday December 19th: | Psalm 78 |
| Sunday December 20th: | Psalm 79 |
| Monday December 21st: | Psalm 80 |
| Tuesday December 22nd: | Psalm 81 |
| Wednesday December 23rd: | Psalm 82 |
| Thursday December 24th: | Psalm 83 |
| Friday December 25th: | Psalm 84 |
| Saturday December 26th: | Psalm 85 |
| Sunday December 27th: | Psalm 86 |
| Monday December 28th: | Psalm 87 |
| Tuesday December 29th: | Psalm 88 |
| Wednesday December 30th: | Psalm 89 |
| Thursday December 31st: | Psalm 90 |
January 2636
| Friday January 1st: | Psalm 91 |
| Saturday January 2nd: | Psalm 92 |
| Sunday January 3rd: | Psalm 93 |
| Monday January 4th: | Psalm 94 |
| Tuesday January 5th: | Psalm 95 |
| Wednesday January 6th: | Psalm 96 |
| Thursday January 7th: | Psalm 97 |
| Friday January 8th: | Psalm 98 |
| Saturday January 9th: | Psalm 99 |
| Sunday January 10th: | Psalm 100 |
| Monday January 11th: | Psalm 101 |
| Tuesday January 12th: | Psalm 102 |
| Wednesday January 13th: | Psalm 103 |
| Thursday January 14th: | Psalm 104 |
| Friday January 15th: | Psalm 105 |
| Saturday January 16th: | Psalm 106 |
| Sunday January 17th: | Psalm 107 |
| Monday January 18th: | Psalm 108 |
| Tuesday January 19th: | Psalm 109 |
| Wednesday January 20th: | Psalm 110 |
| Thursday January 21st: | Psalm 111 |
| Friday January 22nd: | Psalm 112 |
| Saturday January 23rd: | Psalm 113 |
| Sunday January 24th: | Psalm 114 |
| Monday January 25th: | Psalm 115 |
| Tuesday January 26th: | Psalm 116 |
| Wednesday January 27th: | Psalm 117 |
| Thursday January 28th: | Psalm 118 |
| Friday January 29th: | Psalm 119 |
| Saturday January 30th: | Psalm 120 |
| Sunday January 31st: | Psalm 121 |
February 2636
| Monday February 1st: | Psalm 122 |
| Tuesday February 2nd: | Psalm 123 |
| Wednesday February 3rd: | Psalm 124 |
| Thursday February 4th: | Psalm 125 |
| Friday February 5th: | Psalm 126 |
| Saturday February 6th: | Psalm 127 |
| Sunday February 7th: | Psalm 128 |
| Monday February 8th: | Psalm 129 |
| Tuesday February 9th: | Psalm 130 |
| Wednesday February 10th: | Psalm 131 |
| Thursday February 11th: | Psalm 132 |
| Friday February 12th: | Psalm 133 |
| Saturday February 13th: | Psalm 134 |
| Sunday February 14th: | Psalm 135 |
| Monday February 15th: | Psalm 136 |
| Tuesday February 16th: | Psalm 137 |
| Wednesday February 17th: | Psalm 138 |
| Thursday February 18th: | Psalm 139 |
| Friday February 19th: | Psalm 140 |
| Saturday February 20th: | Psalm 141 |
| Sunday February 21st: | Psalm 142 |
| Monday February 22nd: | Psalm 143 |
| Tuesday February 23rd: | Psalm 144 |
| Wednesday February 24th: | Psalm 145 |
| Thursday February 25th: | Psalm 146 |
| Friday February 26th: | Psalm 147 |
| Saturday February 27th: | Psalm 148 |
| Sunday February 28th: | Psalm 149 |
| Monday February 29th: | Psalm 150 |
March 2636
| Tuesday March 1st: | Proverbs 1 |
| Wednesday March 2nd: | Proverbs 2 |
| Thursday March 3rd: | Proverbs 3 |
| Friday March 4th: | Proverbs 4 |
| Saturday March 5th: | Proverbs 5 |
| Sunday March 6th: | Proverbs 6 |
| Monday March 7th: | Proverbs 7 |
| Tuesday March 8th: | Proverbs 8 |
| Wednesday March 9th: | Proverbs 9 |
| Thursday March 10th: | Proverbs 10 |
| Friday March 11th: | Proverbs 11 |
| Saturday March 12th: | Proverbs 12 |
| Sunday March 13th: | Proverbs 13 |
| Monday March 14th: | Proverbs 14 |
| Tuesday March 15th: | Proverbs 15 |
